Aisi Astm 201 304 316 холоднопрокатных металлический лист плиты нержавеющей стали 3mm
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TISCO |
| Сертификация: | ISO CE AISI ASTM |
| Номер модели: | BXGB-015 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ТОННА |
|---|---|
| Цена: | Elaborate |
| Упаковывая детали: | Деревянные паллеты и контейнер |
| Время доставки: | 5-25days |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 2500 тонн/неделя |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Листы плиты нержавеющей стали | Материал: | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|
| Допуск: | ±1% | Стандарт: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
| Обработка обслуживания: | Гнуть, заварка, Decoiling, пробивая, вырезывание | Тип:: | плита |
| Поверхностный финиш: | зеркало БА 2B отполировало 8K 6K no.1 | Длина: | 2000-8000mm |
| Выделить: | 316SS плита нержавеющей стали,лист нержавеющей стали 3mm astm 201,Металлический лист 304SS 3mm |
||
Характер продукции
Aisi Astm 201 304 316 холоднопрокатных металлический лист листа 3mm плиты нержавеющей стали
Один такой продукт must-have плита обедающего нержавеющей стали. Плиты сделанные из нержавеющей стали крепкий и могут быть использованы на регулярной основе без любой возни. Продукт (нержавеющая сталь) легок для использования и для того чтобы очистить и не реагирует с едой мы едим.
Даже ел с блюдами нержавеющей стали несколько времен день отлично, по мере того как меньше хромия выпущен от как раз есть с блюд сравненных с варить в их используя жару. Учитывайте что если нержавеющая сталь высококачественного, то она будет стабилизирована и очень маленька если любые будут выпущены.
| ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| 201 | 1,4372 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | 0.05-0.25 |
| 202 | 1,4373 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | 0.05-0.25 |
| 301 | 1,4319 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | 0,1 |
| 302 | 1,431 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | 0,1 |
| 304 | 1,4301 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |
| 304L | 1,4306 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |
| 310 | 1,4921 | ≤0.25 | ≤1.5 | ≤2 | ≤0.04 | ≤0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | |
| 310S | 1,4845 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |
| 316 | 1,4401 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |
| 316L | 1,4404 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |
| 321 | 1,4541 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | ||
| INCONEL | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ||
| 28 | ||||||||||
| MONEL | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ||
| 400 | ||||||||||
| INCONEL | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






