Лента толщины 0.25mm покрытая сополимером стальная для кабеля 370mpa стекловолокна
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | zhongtong weiye |
| Сертификация: | Iso9000 |
| Номер модели: | Стальная лента |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 тонна |
|---|---|
| Цена: | 110 |
| Упаковывая детали: | Деревянные паллеты и контейнер |
| Время доставки: | 5-25дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности: | 3000 тонн/неделя |
|
Подробная информация |
|||
| ИМЯ: | Стальная лента с сополимерным покрытием | Цвет: | Естественный/зеленый |
|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение: | 370mpa | Удлиненность: | равный to15% |
| Прочность на отслаивание после водяной бани: | приравнивайте до 6.13N/cm | ||
| Выделить: | лента 0.25mm покрытая сополимером стальная,Сополимер покрыл стальной mpa ленты 370,Лента покрытая сополимером стальная для кабеля |
||
Характер продукции
толщина покрытая сополимером стальная стальная ленты ширины 18mm 0.25mm для кабеля стекловолокна
| Свойство | Блок | Значения | Метод | |
| Цвет | Естественный или зеленый | |||
| Толщина | Сталь | 0.15 / 0,20 | mm | |
| EAA | 0,05 | mm | ||
| Прочность на растяжение | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
| Удлиненность | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| Прочность корки | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Жара - прочность уплотнения | N/cm | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| Коррозионная устойчивость | Ранг | 7 | ------- | |
| Сопротивление заполнителя/потока 68 ДЕГ C/168 часов | ------- | Отсутствие деламинации | ГОРОХ PE-39, PE-89 | |
| Сопротивление воды 68 ДЕГ C/168 часов, прочность корки 68℃ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| 2-сторона диэлектрической прочности, DC 1Kv, 1min | ------- | Отсутствие перерыва | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





